Описание
Счетчики воды предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 120С при давлении не более 1,0 МПа.
Технические характеристики:
Условное обозначение счетчика |
L, мм |
L1, мм |
H, мм |
B, мм |
Д, мм |
Масса, кг |
ВСКМ 90-15 |
190 |
110 |
85 |
77 |
G1/2 |
0,6 |
ВСКМ 90-20 |
230 |
130 |
85 |
77 |
G3/4 |
0,7 |
Наименование основных |
Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду мм | ||||
15 | 20 | ||||
Расход воды, м3/ч | |||||
Минимальный, qmin | 0,03 | 0,05 | |||
Переходный, qt | 0,12 | 0,20 | |||
Номинальный, qn | 1,50 | 2,50 | |||
Максимальный, qmax | 3,0 | 5,0 | |||
Порог чувствительности не более, м3/ч | 0,015 | 0,02 | |||
Максимальный объем воды (м3), измеренный за: |
сутки | 37,50 | 62,50 | ||
месяц | 1125 | 1875 | |||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | ||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | ||||
Передаточный коэффициент, м3/импульс | 1,4814х10-5 | 2,3384х10-5 | |||
Температура измеряемой среды °С | 5-90 |
ВСКМ 90-25, 32, 40, 50
Условное обозначение счетчика |
L, мм |
H, мм |
H1, мм |
Д, мм |
Д1, мм |
Масса, кг |
ВСКМ 90-25 |
260 |
120 |
290 |
105 |
G 13/4 |
2,2 |
ВСКМ 90-32 |
260 |
120 |
290 |
105 |
G 11/2 |
2,5 |
ВСКМ 90-40 |
300 |
155 |
250 |
125 |
G 2 |
4,5 |
ВСКМ 90-50 |
300 |
185 |
270 |
125 |
G 21/2 |
6,0 |
Наименование основных параметров и размеров |
Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду мм | ||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Метрологический класс | A | B | A | B | A | B | A | B | |
Расход воды, м3/ч | |||||||||
Минимальный, qmin | 0,14 | 0,07 | 0,24 | 0,12 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,45 | |
Переходный, qt | 0,35 | 0,28 | 0,6 | 0,48 | 1,0 | 0,8 | 4,5 | 3,0 | |
Номинальный, qn | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 15,0 | |||||
Максимальный, qmax | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 | |||||
Максимальный объем воды (м3), измеренный за: |
сутки | 87,50 | 150,0 | 250,0 | 375,0 | ||||
месяц | 2625 | 4500 | 7500 | 11250 | |||||
Порог чувствительности не более, м3/ч | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 | |||||
Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | 999999 | |||||||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | |||||||
Передаточный коэффициент, м3/импульс | 1,0714х10-5 | 1,6165х10-5 | 5,0065х10-5 | 5,7471х10-5 | |||||
Температура измеряемой среды °С | 5-120 |
ВСКМ 90-50 Ф
Наименование основныхпараметров и размеров | Норма для счетчиков | ||
Расход воды, м3/ч | |||
Минимальный, qmin | 0,45 | ||
Переходный, qt | 3.0 | ||
Номинальный, qn | 15,0 | ||
Максимальный, qmax | 30,0 | ||
Порог чувствительности не более, м3/ч | 0,06 | ||
Максимальный объем воды (м3), измеренный за: |
сутки | 375 | |
месяц | 11250 | ||
Емкость счетного механизма, м3 | 999999 | ||
Минимальная цена деления, м3 | 0,001 | ||
Передаточный коэффициент, м3/импульс | 5,7471х10-5 | ||
Масса не более, кг | 11,2 | ||
Температура измеряемой среды °С | 5-120 |