Вид деятельности

Кожухотрубные теплообменники водо-водяные ТУ 4933-003-03288237-2004 (сталь)

Водо-водяные подогреватели предназначены для нагрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления жилых, общественных зданий и сооружений.

Описание

Водо-водяные подогреватели предназначены для нагрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления жилых, общественных зданий и сооружений.
 


Водо-водяные подогреватели предназначены для нагрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления жилых, общественных зданий и сооружений. Подогреватели водо-водяные изготавливаются по ТУ 4933-003-00203101-97 и в соответствии с требованиями ГОСТ 27590-88 “Подогреватели водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия” . Трубная система водо-водяного подогревателя изготавливается из нержавеющей стали.
Типоразмеры продукции “Подогреватели водо-водяные секционные /сталь/”

Полное обозначение / типоразмер секции водо-водяного подогревателя Принятое сокращение (номер и тип секции) Рабочее давление, кгс/см2 t воды в корпусе и в трубной части, oС Площадь нагрева 1-ой секции, м2 Тепловой поток, кВт Масса секции, кг
57х2000-1,0-РГ-7,9 01-57х2000 10 до 150 0,37 7,9 23,5
57х4000-1,0-РГ-17,6 02-57х4000 10 до 150 0,75 17,6 37,0
76х2000-1,0-РГ-13,1 03-76х2000 10 до 150 0,65 13,1 32,5
76х4000-1,0-РГ-28,3 04-76х4000 10 до 150 1.32 28,3 52.4
89х2000-1,0-РГ-18,2 05-89х2000 10 до 150 0.93 18,2 40,0
89х4000-1,0-РГ-40,7 06-89х4000 10 до 150 1,88 40,7 64,2
114х2000-1,0-РГ-39,9 07-114х2000 10 до 150 1,79 39,9 58,0
114х4000-1,0-РГ-85,7 08-114х4000 10 до 150 3,52 85,7 97,1
168х2000-1,0-РГ-74,4 09-168х2000 10 до 150 3,49 74,4 113,0
168х4000-1,0-РГ-147,5 10-168х4000 10 до 150 6,98 147,5 193,8
219х2000-1,0-РГ-113,4 11-219х2000 10 до 150 5,75 113,4 173,0
219х4000-1,0-РГ-238,4 12-219х4000 10 до 150 11,51 238,4 301,3
273х2000-1,0-РГ-236,0 13-273х2000 10 до 150 10,28 236,0 262,0
273х4000-1,0-РГ-479,1 14-273х4000 10 до 150 20,56 479,1 461,7
325х2000-1,0-РГ-302,1 15-325х2000 10 до 150 14.24 302.1 338.0
325х4000-1,0-РГ-632,4 325х4000-1,0-РГ-632,4 10 до 150 28.49 632.4 594.4
377х2000-1,0-РГ-421.7 17-377х2000 10 до 150 19.80 421.7 430
377х4000-1,0-РГ-886,2 18-377х4000 10 до 150 40.10 886.2 765

Обратный звонок

Отправьте заявку и мы перезвоним в течении 30 мин

Отправляя данную форму, вы соглашаетесь c Политикой конфиденциальности