Описание
Клапаны регулирующие с мембранным исполнительным механизмом 25ч37нж (нормально открытые) и 25ч38нж (нормально закрытые) применяются для регулирования расхода и давления в трубопроводе за счёт изменения расхода среды через своё проходное сечение. Вид действия регулирующего клапана: нормально открытые и нормально закрытые зависит от того, открыт или закрыт клапан при отсутствии давления на мембране привода. Клапаны 25ч37нж 25ч38нж являются двухседёльными, что позволяет хорошо уравновесить затвор и обеспечить требуемую для запорно-регулирующей арматуры герметичность.
Технические характеристики:
| Номенклатурное название | 25ч37нж, 25ч38нж | |||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр номинальный DN, мм | 25 | 40 | 50 | 80 |
| Давление номинальное PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |||
| Пропускная характеристика | линейная, равнопроцентная | |||
| Рабочий ход плунжера, мм | 16 | 25 | 40 | |
| Условная пропускная способность Кvy, м3/ч | 3,2 4,0 6,3 8 10 12,5 16 |
10 16 25 40 |
16 25 40 63 |
40 63 100 160 |
| Допустимый перепад давлений ΔР, МПа (кгс/см2) | 1,5 (15) | |||
| Относительная протечка в затворе, % от Кvy | 0,05 при ΔРисп = 0,4МПа (4кгс/см2) | |||
| Условное давление управляющего воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | |||
| Рабочая среда | Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | |||
| Температура рабочей среды Т, oС | от минус 15 до 300 | |||
| Температура окружающей среды, oС | от минус 15 до 50 | |||
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей | исполнение 1 ряд 2 по ГОСТ12815 | |||
| Тип МИМ | МИМ 200 | МИМ 250 | МИМ 320 | |
| Масса клапана, кг | 24 | 40 | 45 | 70 |


