Описание
Предназначены для установки в качестве запорных  устройств на трубопроводах по транспортировке
 воды, пара, нефти, жидких неагрессивных нефтепродуктов, 
неагрессивных жидких и газообразных сред, 
по отношению к которым, материалы, применяемые в задвижках, коррозионностойкие.
Технические характеристики:
Материалы основных деталей
Корпус, крышка — Сталь 25Л ГОСТ977-88
Шпиндель — 20Х13Л ГОСТ 5632-72
Втулка резьбовая — БрАж9-4
Материал наплавки затвора: коррозионностойкая сталь с содержанием хрома не менее 12%
Набивка сальника — АП 31
Установленный срок службы: не менее  10 лет
Гарантийная наработка –  не менее 500 циклов или 12000 ч.
Достоинства
Уплотнительные поверхности корпуса и клина наплавлены коррозионностойкой сталью, что позволяет длительно эксплуатировать задвижки с заданной герметичностью.
| Давление номинальное PN, МПа (кг/см2) | 1,6 (16) | 
| Характеристика рабочей среды | Вода, пар нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой | 
| Температура рабочей среды,°С | От -40 до +450 | 
| Температура окружающей среды, °С | От -40 до +40 (климатическое исполнение У1). | 
| Класс герметичности затвора | «А» по ГОСТ 9544-93 | 
| Управление | от Электрического Исполнительного Механизма (электропривода), согласно таблицы применяемости | 
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | 
| Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | Исп.1 ГОСТ 12815-80 | 
| Направление подачи среды | с любой стороны магистральных фланцев | 
| Установочное положение на трубопроводе | приводом (электроприводом) вверх. Допускается отклонение от вертикали до 90° | 




